YMC-3020龍門加工中心
1. 標配日本FANUC-0iMD數控系統
2. 采用中國臺灣上銀或銀泰(HIWIN/PMI)*導軌,重載工作臺8滑塊結構
3. 采用中國臺灣上銀或銀泰(HIWIN/PMI)/銀泰PMI*絲桿
4. Z軸油壓配重,增加主軸穩定性
5. 標配BT50直聯式機械式主軸,轉速可達6000rpm,高扭矩,低振動,具有zui高傳動效率
6. 可適用于高精度模具加工
規格說明  | 單位  | YMC-3020  | ||||||
●  | 行程  | |||||||
XYZ軸導軌型式  | 高剛性滾柱線軌  | |||||||
X軸行程 (工作臺)  | mm  | 3000  | ||||||
Y軸行程 (橫梁)  | mm  | 2000  | ||||||
Z軸行程 (上下)  | mm  | 900  | ||||||
主軸鼻端至工作臺面  | ※  | mm  | 200-1100(大約值)  | |||||
雙柱間距離  | mm  | 2200(大約值)  | ||||||
●  | 工作臺  | |||||||
工作臺尺寸 (長)  | mm  | 3000  | ||||||
(寬)  | mm  | 1850  | ||||||
zui大載重  | kg  | 9000  | ||||||
●  | 主軸  | |||||||
主軸轉速  | ※  | rpm  | 無級變速6000rpm  | |||||
主軸功率  | kW  | 18.5kw  | ||||||
主軸內孔錐度  | BT50  | |||||||
●  | 進給  | |||||||
G00 快速進給 (X軸)  | mm/min  | 15000  | ||||||
G00 快速進給 (Y軸)  | mm/min  | 20000  | ||||||
G00 快速進給 (Z軸)  | mm/min  | 15000  | ||||||
G01 切削進給  | mm/min  | 1 – 7500  | ||||||
●  | 油氣壓系統  | |||||||
切削液容量  | liter  | 420L  | ||||||
切削液泵  | W  | 800  | ||||||
潤滑油箱容量  | liter  | 2  | ||||||
氣壓壓力需求 (zui少)  | kg/cm2  | 5  | ||||||
●  | 其他  | |||||||
機器重量  | kg  | 31000  | ||||||
掃一掃,關注微信